Jahres-Beiträge der TGW: Hauptverein und Abteilungen
| TGW Verein und Abteilungen | Euro | Euro | ||
| Hauptverein Jahresbeitrag | Einmalige Aufnahmegebühr | 10,- | ||
| Kinder bis 10 Jahre | 66,- | |||
| Jugendliche bis 20 Jahre | 90,- | |||
| Azubi / Student | 90,- | |||
| Erwachsene ab 21 Jahre | 120,- | |||
| Familie | 180,- | |||
| Basketball | Handball | |||
| Geschwister (ab 2. Kind) | 6,- | |||
| Kinder/ Schüler / Student bis 20 Jahre | 80,- | Jugendliche bis 18 Jahre | 12,- | |
| Erwachsene ab 20 Jahre | 100,- | Erwachsene | 24,- | |
| Familie | 140,- | Familie | 39,- | |
| Karate | Fechten ab 01.01.2008 | |||
| Kinder unter 14 Jahre | 16,- | Kinder bis 10 Jahre | 70,- | |
| Schüler / Student | 28,- | Schüler 11-16 Jahre | 80,- | |
| Erwachsene | 40,- | Jugend 17-21 Jahre | 90,- | |
| Familie | 53,- | Erwachsene Aktive | 100,- | |
| Tai-Chi | 40,- | |||
| Taekwondo Beitrag / Quartal | Tennis ab 01.01.2007 | |||
| Schüler / Student | 25,- | Passive | 20,- | |
| Erwachsene | 40,- | Kinder | 30,- | |
| Familie | 55,- | Schüler / Student | 30,- | |
| Erwachsene | 62,- | |||
| Aerobic | Volleyball ab 2007 | |||
| pro Person | 12,- | pro Person | 15,- | |
| Kraftsport | Rhönrad | |||
| Mitglieder | 66,- | pro Person | 30,- | |
| Nichtmitglieder 3 Monate | 88,- | Familie ab 2. Kind | 50,- | |
| Tischtennis | ||||
| pro Person | 20.- | |||
Zur besonderen Beachtung:
Nach Vereinssatzung kann der Austritt aus dem Verein nur zum 31.12. des laufenden Jahres erfolgen und muss schriftlich zum 30.09. des Jahres beim Vorstand angezeigt werden. Die Satzung liegt im Vereinsheim auf und ist jederzeit einsehbar.
Es wird eine einmalige Aufnahmegebühr von 10,00 Euro erhoben. Mitgliedschaft in einer der Abteilungen setzt Mitgliedschaft im Hauptverein voraus. Der Gesamtbeitrag setzt sich aus Beitrag für den Hauptverein und dem jeweiligen Abteilungsbeitrag zusammen.













