| TGW Verein und Abteilungen | Euro | Euro | ||
| Hauptverein Jahresbeitrag | Einmalige Aufnahmegebühr | 10,- | ||
| Kinder bis 10 Jahre | 66,- | |||
| Jugendliche bis 20 Jahre | 90,- | |||
| Azubi / Student | 90,- | |||
| Erwachsene ab 21 Jahre | 120,- | |||
| Familie | 180,- | |||
| Basketball | Handball | |||
| Geschwister (ab 2. Kind) | 6,- | |||
| Kinder/ Schüler / Student bis 20 Jahre | 80,- | Jugendliche bis 18 Jahre | 12,- | |
| Erwachsene ab 20 Jahre | 100,- | Erwachsene | 24,- | |
| Familie | 140,- | Familie | 39,- | |
| Karate | Fechten ab 01.01.2008 | |||
| Kinder unter 14 Jahre | 16,- | Kinder bis 10 Jahre | 70,- | |
| Schüler / Student | 28,- | Schüler 11-16 Jahre | 80,- | |
| Erwachsene | 40,- | Jugend 17-21 Jahre | 90,- | |
| Familie | 53,- | Erwachsene Aktive | 100,- | |
| Tai-Chi | 40,- | |||
| Taekwondo Beitrag / Quartal | Tennis ab 01.01.2007 | |||
| Schüler / Student | 25,- | Passive | 20,- | |
| Erwachsene | 40,- | Kinder | 30,- | |
| Familie | 55,- | Schüler / Student | 30,- | |
| Erwachsene | 62,- | |||
| Aerobic | Volleyball ab 2007 | |||
| pro Person | 12,- | pro Person | 15,- | |
| Kraftsport | Rhönrad | |||
| Mitglieder | 66,- | pro Person | 30,- | |
| Nichtmitglieder 3 Monate | 88,- | Familie ab 2. Kind | 50,- | |
| Tischtennis | ||||
| pro Person | 20.- | |||
Gedruckt von: http://tgw-online.de/.html